Description
| Характеристики | |
| Габариты (Д×Ш×В) | 185.0 × 78.0 × 108.0 см |
| Колёсная база | 125.5 см |
| Высота сиденья | 83.0 см |
| Снаряжённая масса | 59.0 кг |
| Грузоподъёмность | 99.8 кг |
| Дорожный просвет | 27.0 см |
| Ход передней вилки | 20.0 см |
| Ход заднего амортизатора/колеса | 8.5 см |
| Макс. крутящий момент (на колесе) | 294.2 Н·м |
| Силовая система | |
| Тип двигателя | PMSM (синхронный двигатель с постоянными магнитами) |
| Контроллер | MTPA/MTPV FOC Controller |
| Максимальная мощность (двигателя) | 10 кВт |
| Режимы движения | Режим S / Режим E |
| Вспомогательные функции | 5 уровней рекуперации / 2 уровня SWC / функция Auto hold |
| Тип аккумулятора | 72 В, 35 А·ч |
| Система привода | Первичный ремень, вторичная цепь |
| Производительность | |
| Максимальная скорость | 80.5 км/ч |
| Запас хода | 75.0 км (при скорости 40.0 км/ч) |
| Время зарядки (20%–80%) | 2.15 ч |
| Разгон | 0–30.6 км/ч за 1.29 с 0–49.9 км/ч за 2.5 с |
| Рама и шины | |
| Тип шин | Передняя: 70/100-19 Задняя: 3.00-18 |
| Материал рамы | Кованый алюминиевый сплав, двойная колыбель |
| Тип маятника | Кованый алюминиевый сплав |
| Вспомогательные функции | |
| GPS / телеметрия | GPS-терминал, подключение через приложение (T‑box) |
| Функции безопасности | Защита от опрокидывания Приоритет торможения, защита от переопределения Защита силовой системы от высоких/низких температур Защита от перенапряжения / пониженного напряжения Защита от перегрузки по току и др. |
| Защита от опущенной подножки | Есть |
| Электронный гироскоп | Есть (датчик опрокидывания) |
| Цвета | Белый, чёрный, фиолетовый, зелёный |

