Описание
Технические характеристики | |
Размеры (см) | 200x85x118 |
Высота сиденья (см) | 90 |
Колесная база (см) | 138 |
Снаряженная масса (кг) | 88 |
Грузоподъемность (кг) | 100 |
Дорожный просвет (см) | 31,4 |
Ход передней вилки (см) | 23,8 |
Ход заднего амортизатора/колеса (см) | 8,3/23,8 |
Макс. Крутящий момент (на колесе) (НМ) | 511 |
Система питания | |
Система питания | PMSM, контроллер MTPA/MTPV |
Максимальная мощность (двигатель) | 21 кВт (турбо) 18 кВт (спорт) |
Режим езды | Эко/Дневной/Спортивный/Ползающий/Реверсивный + режим «Турбо» |
Функции помощи | SRTC+BERS |
Тип аккумулятора | Литий-ионный аккумулятор 74V/60AH |
Кривая дросселя | Трехступенчатая регулируемая |
Система первичного ремня | Ремень из углеродного волокна Кованый шкив Покрытие из карбида вольфрама |
Параметры зарядки | Три различных мощности зарядки Level-U1(425W)-U2(765W)-U3(1100W) |
Производительность | |
Максимальная скорость (км/ч) | 95 |
Дорога WMTC | 115 км на скорости 50км в час |
Время зарядки(20%-80%) | 2.5ч |
Рама и шины | |
Тип шин | Передние-80/100-19 внедорожные Задние-100/90-18 внедорожные |
Материал рамы | |
Материал рамы | Кованый алюминиевый сплав |
Функции ассистента | |
GPS-терминал | Подключение APP (если доступно) |
Режим ползания | Трехступенчатая регулировка |
Защита от опрокидывания | Датчик гироскопа (Может быть отключен в режиме настройки функций) |