Description
| Характеристики | |
| Габариты (Д×Ш×В) | 201.0 × 85.0 × 118.0 см (79.13×33.46×46.46 in) |
| Колёсная база | 138.0 см (54.33 in) |
| Высота сиденья | 91.0 см (35.83 in) |
| Снаряжённая масса | 88.5 кг (195 lb) |
| Грузоподъёмность | 99.8 кг (220 lb) |
| Дорожный просвет | 31.5 см (12.4 in) |
| Ход передней вилки | 24.1 см (9.49 in) |
| Ход заднего амортизатора | 8.5 см (3.35 in) |
| Макс. крутящий момент (на колесе) | 520.6 Н·м (53.1 кгс·м) — 384 ft·lb |
| Силовая система | |
| Тип двигателя | PMSM (синхронный двигатель с постоянными магнитами) |
| Контроллер | MTPA/MTPV FOC Controller |
| Макс. мощность (двигателя) | 21.5 кВт (турбо‑режим 24.5 кВт) |
| Режимы движения | Eco / Daily / Sports / Crawl Реверс + режим «Turbo» |
| Вспомогательные функции | 5 уровней рекуперации накатом + 5 уровней рекуперации торможением SWC / Auto hold / ASR |
| Аккумулятор | 74 В, 60 А·ч |
| Настройка дроссельной характеристики | 3 уровня |
| Привод | Первичный ремень, вторичная цепь |
| Производительность | |
| Максимальная скорость | 95.0 км/ч (59 mph) |
| Запас хода | 114.3 км при скорости 49.9 км/ч (71 миля при 31 mph) |
| Время зарядки (20%–80%) | 2.5 ч |
| Разгон | 0–49.9 км/ч за 1.84 с 0–80.5 км/ч за 3.7 с |
| Рама и шины | |
| Тип шин | Передняя: 80/100-19 (внедорожная) Задняя: 100/90-18 (внедорожная) |
| Материал рамы | Кованый алюминиевый сплав, двойная колыбель |
| Тип маятника | Кованый алюминиевый сплав |
| Вспомогательные функции | |
| GPS / телеметрия | GPS-терминал, подключение через приложение (T‑box) |
| Функции безопасности | Защита от опрокидывания Приоритет торможения, защита от переопределения Защита силовой системы от высоких/низких температур Защита от перенапряжения / пониженного напряжения Защита от перегрузки по току и др. |
| Защита от опущенной подножки | Есть |
| Электронный гироскоп | Есть (датчик опрокидывания) |
| Цвета | Карбоново‑чёрный, пустынно‑коричневый |




















